MHT35-1250 | MHT40-1600 | MHT40-2000 | MHT60-2500 | MHT70-2500 | ||
折彎壓力 | 35 噸 | 40 噸 | 43 噸 | 60 噸 | 70 噸 | |
折彎長(zhǎng)度 | 1250mm | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | |
柱間距離 | 1130mm | 1400mm | 1400mm | 2100mm | 2100mm | |
喉口深度 | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | |
開口高度 | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm | 470mm | |
滑塊傾斜 | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm | |
速度 | ||||||
Y 軸快進(jìn)速度 | 135mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 140mm/s | 165mm/s | |
Y 軸工進(jìn)速度 | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | 50mm/s | |
Y 軸回程速度 | 135mm/s | 180mm/s | 180mm/s | 140mm/s | 165mm/s | |
X 軸快進(jìn)速度 | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s | 500mm/s | |
R 軸快進(jìn)速度 | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
Z1/Z2 軸快進(jìn)速度 | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | 400mm/s | |
重復(fù)定位精度 | ||||||
Y 軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |
X 軸 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |
R 軸 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
Z1/Z2 軸 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
工作范圍 | ||||||
Y 軸行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
X 軸行程 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
R 軸行程 | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | |
Z1/Z2 軸行程 | 400mm | 600mm | 600mm | 900mm | 900mm | |
控制系統(tǒng) | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | SL15-P4/6 | |
裝機(jī)容量 | 15kVA | 15kVA | 15kVA | 15kVA | 25kVA | |
機(jī)床重量(光機(jī)) | 3000kg | 3100kg | 3300kg | 5100kg | 5100kg |
此參數(shù)僅供參考,升級(jí)更新不另行通知。
暫無評(píng)價(jià)信息!